General DataNearest AirportDomestic RouteFasilitas Air-SideFasilitas Land-SideAirport Maps Airport Photos
Kode ICAO | : | WAOK |
Kode IATA | : | KBU |
Nama bandara | : | GUSTI SJAMSIR ALAM |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Kelas II |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Alamat bandara | : | JL. Raya Stagen KM 10 Kotabaru. Desa Stagen Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru Kalimantan Selatan 72151 |
Lokasi (ARP) | : | 3.17.45,95LS/116.9.51,76BT |
Nomor telepon | : | +62 518 6076726 |
Fax | : | +62 518 6076726 |
Alamat email | : | bandara_sjamsiralam@yahoo.co.id |
Rencana induk | : | KM. 142 Tahun 2019 |
RTT Udara | : | Tahun 2019 |
RTT darat | : | Tahun 2010 |
Critical aircraft | : | ATR 72 – 500/600 |
Transportasi | : | Taxi Bandara, Jemputan Hotel, dll |
Fasilitas bandara | : | |
Fasilitas umum | : | ATM, Kantin, Musholla |
Lahan bandara | : | 620000 |
BTW | BERSUJUD / BATU LICIN | 22,90 km |
TJG | KOTA BANGUN | 144,63 km |
BDJ | SYAMSUDIN NOOR | 156,98 km |
BTK | SANGGU | 229,27 km |
BPN | SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN | 239,54 km |
Departure | Arrival | Flight | Dept. Time | Arrv. Time |
---|---|---|---|---|
KBU – GUSTI SJAMSIR ALAM | BDJ – SYAMSUDIN NOOR | IW1393 | 07:45 | 08:25 |
KBU – GUSTI SJAMSIR ALAM | BDJ – SYAMSUDIN NOOR | IW1391 | 14:50 | 13:30 |
KBU – GUSTI SJAMSIR ALAM | UPG – SULTAN HASANUDDIN | IW1392 | 13:50 | 14:45 |
Terminal
Ukuran Dimensi (P*L)
101 m x 17 mKategori
DomestikTotal Area
1717 m2Kapasitas
225 People(s)Departure Lounge (P*L)
36 m x 10 mDeparture Lounge Total Area
360 m2Arrival Lounge (P*L)
18 m x 14 mArrival Lounge Total Area
252 m2
Ukuran Dimensi (P*L)
0 m x 0 mKategori
InternationalTotal Area
0 m2Kapasitas
0 People(s)Departure Lounge (P*L)
0 m x 0 mDeparture Lounge Total Area
0 m2Arrival Lounge (P*L)
0 m x 0 mArrival Lounge Total Area
0 m2
Ukuran Dimensi (P*L)
0 m x 0 mKategori
InternationalTotal Area
0 m2Kapasitas
0 People(s)Departure Lounge (P*L)
0 m x 0 mDeparture Lounge Total Area
0 m2Arrival Lounge (P*L)
0 m x 0 mArrival Lounge Total Area
0 m2
Kargo
Tidak ada data kargo